Mostrando 259 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
Zamora, España | 0 | 0 | |
Yokohama, Japón | 1 | 0 | |
Williamstown, Massachusetts, Estados Unidos de América. | 1 | 0 | |
Weimar, Alemania | 1 | 0 | |
Waterloo, Bélgica | 1 | 0 | |
Washington, Estados Unidos de América | 2 | 0 | |
Vinces, Ecuador | 0 | 0 | |
Viña del Mar, Chile | 2 | 0 | |
Versalles, Francia | 1 | 0 | |
Ventimiglia, Italia | 0 | 0 | |
Venecia, Italia | 1 | 0 | |
Vaticano | 3 | 0 | |
Valparaíso, Chile | 3 | 0 | |
Valladolid, España | 0 | 0 | |
Valencia, Venezuela | 1 | 0 | |
Valdivia, Chile | 0 | 0 | |
Turín, Italia | 0 | 0 | |
Tucumán, Argentina | 0 | 0 | |
Traiguén, Chile | 0 | 0 | |
Tomé, Chile | 1 | 0 | |
Tokio, Japón | 0 | 0 | |
Terni, Italia | 1 | 0 | |
Temuco, Chile | 1 | 0 | |
Tanilvoro, Coihueco, Chile | 0 | 0 | |
Talcahuano, Chile | 15 | 0 | |
Talcahuano | 0 | 0 | |
Talca, Chile | 3 | 0 | |
Talagante, Chile | 0 | 0 | |
Suresnes, Francia | 0 | 0 | |
Sucre, Bolivia | 1 | 0 | |
Subiaco, Italia | 1 | 0 | |
Stresa, Italia | 0 | 0 | |
Stanford, Estados Unidos de América | 0 | 0 | |
Spezia, Italia | 0 | 0 | |
Sora, Italia | 1 | 0 | |
Siena, Italia | 0 | 0 | |
Shanghai, China | 0 | 0 | |
Sewell, Chile | 6 | 0 | |
Sao Paulo, Brasil | 1 | 0 | |
Santos, Brasil | 1 | 0 |
Resultados 1 a 40 de 259