Mostrando 682 resultados
Materiastérmino Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
Camiones | 3 | 0 | |
Carretas | 3 | 0 | |
Ferrocarriles - accidentes | 0 | 0 | |
Ferrocarriles - señales | 0 | 0 | |
Metros | 0 | 0 | |
Taxis | 0 | 0 | |
Tranvía | 3 | 0 | |
Transportes (32) | 5 | 0 | |
Aeropuertos | 0 | 0 | |
Aviones | 1 | 0 | |
Barcos | 10 | 0 | |
Buses | 0 | 0 | |
Buses - paradas | 0 | 0 | |
camionetas | 0 | 0 | |
Ferrocarriles - estaciones | 8 | 0 | |
Ferrocarriles - mantenimiento y reparación | 1 | 0 | |
Globos aerostáticos | 0 | 0 | |
Góndolas | 0 | 0 | |
Motocicletas | 0 | 0 | |
Muelles | 2 | 0 | |
Puertos | 0 | 0 | |
Arcos | 8 | 0 | |
Arquitectura moderna 1929 - 1970 | 3 | 0 | |
Arquitectura proyectos | 0 | 0 | |
Avenidas | 3 | 0 | |
Baños | 0 | 0 | |
Calles | 15 | 0 | |
Campanarios | 12 | 0 | |
Casas de campo | 0 | 0 | |
Coliseos | 2 | 0 | |
Coros de Iglesia | 0 | 0 | |
Faros | 1 | 0 | |
Fuentes - Piletas | 6 | 0 | |
Hito kilométrico | 0 | 0 | |
Iglesias | 10 | 0 | |
Lavamanos - lavaorio | 0 | 0 | |
Monumentos | 7 | 0 | |
Murallas | 0 | 0 | |
Obras de construcción | 23 | 0 | |
Obras de reforma | 0 | 0 |
Resultados 161 a 200 de 682