Mostrando 679 resultados
Materiastérmino Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
Cafetería | 0 | 0 | |
Farmacias | 2 | 0 | |
Mercados | 0 | 0 | |
Subastas | 0 | 0 | |
Tiendas al detalle | 0 | 0 | |
Aplicación de Insecticidas | 0 | 0 | |
Camelidos | 1 | 0 | |
Girasoles | 0 | 0 | |
Agricultura y Ganadería (18) | 2 | 0 | |
Asnos | 1 | 0 | |
Buey | 1 | 0 | |
Caballos | 8 | 0 | |
Hazas | 0 | 0 | |
Pajares | 0 | 0 | |
Reforma Agraria | 1 | 0 | |
Tractores | 0 | 0 | |
Trigo | 0 | 0 | |
Aves de corral | 0 | 0 | |
Palomas | 0 | 0 | |
Perros | 1 | 0 | |
Poda | 0 | 0 | |
Rebaños | 0 | 0 | |
Campesinos | 3 | 0 | |
Cerdos | 0 | 0 | |
Historia y arqueología (10) | 3 | 0 | |
Guerra civil de Chile (1891) | 0 | 0 | |
Numismática | 0 | 0 | |
Petroglifos | 1 | 0 | |
Rómulo - Remo | 1 | 0 | |
Excavaciones arqueológicas | 0 | 0 | |
Greco romano | 0 | 0 | |
Sitios (historia militar) | 1 | 0 | |
Guerra del Pacífico (1879 - 1884) | 0 | 0 | |
Material arqueológico | 1 | 0 | |
Ruinas | 3 | 0 | |
Industria (31) | 13 | 0 | |
Carpintería | 0 | 0 | |
Colonias industriales | 6 | 0 | |
Computadores - Ordenadores | 0 | 0 | |
Electricidad - Aparatos y accesorios | 3 | 0 |
Resultados 41 a 80 de 679