Mostrando 682 resultados
Materiastérmino Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
Transportes (32) | 5 | 0 | |
Aeropuertos | 0 | 0 | |
Aviones | 1 | 0 | |
Barcos | 10 | 0 | |
Buses | 0 | 0 | |
Buses - paradas | 0 | 0 | |
camionetas | 0 | 0 | |
Ferrocarriles - estaciones | 8 | 0 | |
Ferrocarriles - mantenimiento y reparación | 1 | 0 | |
Globos aerostáticos | 0 | 0 | |
Góndolas | 0 | 0 | |
Motocicletas | 0 | 0 | |
Muelles | 2 | 0 | |
Puertos | 0 | 0 | |
Incas | 1 | 0 | |
Indígenas | 3 | 0 | |
Mayas | 0 | 0 | |
Mapuches | 0 | 0 | |
Pueblos originarios (6) | 3 | 0 | |
Onas - Selknam | 1 | 0 | |
Yaganes | 1 | 0 | |
Palabras claves (11) | 0 | 0 | |
Firmas | 4 | 0 | |
Incendios | 1 | 0 | |
Organización institucional | 1 | 0 | |
Cementario - Camposanto | 1 | 0 | |
Cortejo fúnebre | 1 | 0 | |
Exposición Universal | 1 | 0 | |
Bancas | 2 | 0 | |
Cárcel | 1 | 0 | |
Feminismo | 2 | 0 | |
Funerales | 1 | 0 | |
Organigrama | 1 | 0 | |
Jazz, música de | 0 | 0 | |
Música (8) | 37 | 0 | |
Corales | 3 | 0 | |
Instrumentos musicales - órgano | 0 | 0 | |
Orquesta | 21 | 0 | |
Grupos musicales | 0 | 0 | |
Instrumentos musicales | 22 | 0 |
Resultados 521 a 560 de 682