Mostrando 682 resultados
Materiastérmino Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
Parquings | 0 | 0 | |
Pilares | 5 | 0 | |
Pilones | 0 | 0 | |
Taller | 12 | 0 | |
Torres | 2 | 0 | |
Aceras | 0 | 0 | |
Balcones | 0 | 0 | |
Barandilla | 1 | 0 | |
Campaniles | 18 | 0 | |
Casas | 10 | 0 | |
Ceras | 0 | 0 | |
Chimeneas | 1 | 0 | |
Cloacas | 0 | 0 | |
Columnas | 3 | 0 | |
Chapiteles | 0 | 0 | |
Cúpulas | 4 | 0 | |
Fachadas | 35 | 0 | |
Galerías | 1 | 0 | |
Hall | 20 | 0 | |
Jardines | 7 | 0 | |
Monasterios | 1 | 0 | |
Muros | 1 | 0 | |
Paso peatonal | 0 | 0 | |
Planos | 5 | 0 | |
Plazas | 13 | 0 | |
Puertas | 7 | 0 | |
Rejas | 0 | 0 | |
Ventanas | 41 | 0 | |
Adoquines | 0 | 0 | |
Arquitectura art decó | 3 | 0 | |
Balaustradas | 0 | 0 | |
Baluartes | 0 | 0 | |
Baptisterio | 0 | 0 | |
Castillos | 4 | 0 | |
Catedrales | 11 | 0 | |
Ciudades Universitarias | 10 | 0 | |
Columnatas | 4 | 0 | |
Conventos | 0 | 0 | |
Edificios | 43 | 0 | |
Edificios municipales | 1 | 0 |
Resultados 201 a 240 de 682