Mostrando 682 resultados
Materiastérmino Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
Presencia de América Latina | 7 | 0 | |
Teatro Concepción | 17 | 0 | |
Sociedad (32) | 13 | 0 | |
Almuerzos | 22 | 0 | |
Bailes | 3 | 0 | |
Cócteles | 18 | 0 | |
Comuniones | 1 | 0 | |
Familia | 13 | 0 | |
Fiestas privadas | 4 | 0 | |
Homenajes | 2 | 0 | |
Manifestaciones públicas | 3 | 0 | |
Regalos - obsequios | 4 | 0 | |
Reuniones sociales | 16 | 0 | |
Bautismos | 0 | 0 | |
Club Concepción | 0 | 0 | |
Inauguraciones | 1 | 0 | |
Manifestaciones | 3 | 0 | |
Mujeres | 87 | 0 | |
Niños | 53 | 0 | |
Residencias de ancianos | 0 | 0 | |
Reuniones de trabajo | 5 | 0 | |
Acción social | 11 | 0 | |
Conferencias | 12 | 0 | |
Desfiles | 2 | 0 | |
Junta de vecinos | 0 | 0 | |
Vecinos | 2 | 0 | |
Visitantes | 1 | 0 | |
Discursos | 9 | 0 | |
Grupos | 18 | 0 | |
Hombres | 259 | 0 | |
Masonería | 0 | 0 | |
Matrimonios | 6 | 0 | |
Personas | 21 | 0 | |
Premios | 2 | 0 | |
Viajes | 22 | 0 | |
Balneario, aguas termales, etc. | 1 | 0 | |
Microscopios | 28 | 0 | |
Salud Pública (6) | 18 | 0 | |
Hospitales | 46 | 0 | |
Alimentos | 1 | 0 |
Resultados 81 a 120 de 682