Mostrando 682 resultados
Materiastérmino Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
Alumbrado público | 4 | 0 | |
Anfiteatro | 1 | 0 | |
Arquitectura neoclásica | 4 | 0 | |
Barracas | 0 | 0 | |
Claustros | 0 | 0 | |
Cocinas | 0 | 0 | |
Construcciones | 13 | 0 | |
Contenedores | 0 | 0 | |
Domos | 1 | 0 | |
Escaleras | 13 | 0 | |
Fanales - faroles | 0 | 0 | |
Instalaciones eléctricas | 1 | 0 | |
Obras de derribo | 0 | 0 | |
Palacetes | 1 | 0 | |
Palacios | 8 | 0 | |
Panteón | 0 | 0 | |
Patios | 1 | 0 | |
Restos arquitectónicos | 0 | 0 | |
Santuarios | 0 | 0 | |
Vallas | 0 | 0 | |
Viviendas | 2 | 0 | |
Autopistas | 0 | 0 | |
Barcas | 6 | 0 | |
Bicicletas | 2 | 0 | |
Circulación urbana | 1 | 0 | |
Dirigibles | 0 | 0 | |
Taxis - paradas | 0 | 0 | |
Ambulancias | 0 | 0 | |
Automóviles | 8 | 0 | |
Carruajes - cabritas | 4 | 0 | |
Ferrocarriles | 3 | 0 | |
Microbuses | 1 | 0 | |
Botes | 2 | 0 | |
Camiones | 3 | 0 | |
Carretas | 3 | 0 | |
Ferrocarriles - accidentes | 0 | 0 | |
Ferrocarriles - señales | 0 | 0 | |
Metros | 0 | 0 | |
Taxis | 0 | 0 | |
Tranvía | 3 | 0 |
Resultados 481 a 520 de 682