Mostrando 679 resultados
Materiastérmino Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
Juramentos | 0 | 0 | |
Justicia | 1 | 0 | |
Juventudes Comunistas JJCC | 1 | 0 | |
Movimiento de Pobladores Revolucionarios MPR | 1 | 0 | |
Palacio de Gobierno | 1 | 0 | |
Parlamentarios | 18 | 0 | |
Partido Radical de Chile | 3 | 0 | |
Presidentes de Chile | 10 | 0 | |
Sede de Gobierno | 1 | 0 | |
Actores y actrices | 69 | 0 | |
Arquitectos | 0 | 0 | |
Basureros | 0 | 0 | |
Botones | 0 | 0 | |
Marineros | 2 | 0 | |
Monjas | 0 | 0 | |
Músicos | 32 | 0 | |
Panadería | 0 | 0 | |
Pescadores | 1 | 0 | |
Picapedreros | 0 | 0 | |
Sacerdotes | 2 | 0 | |
Trabajadores de la construcción | 10 | 0 | |
Carpinteros | 0 | 0 | |
Escritores | 8 | 0 | |
Funcionarios | 0 | 0 | |
Trabajadores | 0 | 0 | |
Oficios y ocupaciones (27) | 0 | 0 | |
Bomberos | 1 | 0 | |
Carteros | 1 | 0 | |
Lavanderos | 0 | 0 | |
Limpiabotas | 0 | 0 | |
Pintores | 2 | 0 | |
Auxiliares | 1 | 0 | |
Botero, oficio de | 0 | 0 | |
Escultores | 5 | 0 | |
Fotógrafos | 1 | 0 | |
Peluqueros | 1 | 0 | |
Periodistas | 1 | 0 | |
Ajedrez | 0 | 0 | |
Atletismo | 0 | 0 | |
Ciclismo | 0 | 0 |
Resultados 201 a 240 de 679