Mostrando 687 resultados
Materias| término Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
|---|---|---|---|
| Taller de pintura | 1 | 0 | |
| Trabajos en madera | 0 | 0 | |
| Aguafuertes | 0 | 0 | |
| Capiteles | 0 | 0 | |
| Dibujos | 3 | 0 | |
| Gárgolas | 0 | 0 | |
| Generación del 13 | 1 | 0 | |
| Maquetería - Ebanistería | 0 | 0 | |
| Objetos decorativos | 0 | 0 | |
| Títeres - marionetas | 0 | 0 | |
| Trucos fotográficos | 0 | 0 | |
| Vidriería | 0 | 0 | |
| Arcos | 8 | 0 | |
| Arquitectura moderna 1929 - 1970 | 3 | 0 | |
| Arquitectura proyectos | 0 | 0 | |
| Avenidas | 3 | 0 | |
| Baños | 0 | 0 | |
| Calles | 15 | 0 | |
| Campanarios | 12 | 0 | |
| Casas de campo | 0 | 0 | |
| Coliseos | 2 | 0 | |
| Coros de Iglesia | 0 | 0 | |
| Faros | 1 | 0 | |
| Fuentes - Piletas | 6 | 0 | |
| Hito kilométrico | 0 | 0 | |
| Iglesias | 10 | 0 | |
| Lavamanos - lavaorio | 0 | 0 | |
| Monumentos | 7 | 0 | |
| Murallas | 0 | 0 | |
| Obras de construcción | 23 | 0 | |
| Obras de reforma | 0 | 0 | |
| Parquings | 0 | 0 | |
| Pilares | 5 | 0 | |
| Pilones | 0 | 0 | |
| Taller | 12 | 0 | |
| Torres | 2 | 0 | |
| Aceras | 0 | 0 | |
| Balcones | 0 | 0 | |
| Barandilla | 1 | 0 | |
| Campaniles | 18 | 0 |
Resultados 401 a 440 de 687
