Mostrando 682 resultados
Materiastérmino Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
Cordillera de los Andes | 5 | 0 | |
Desembocaduras | 1 | 0 | |
Lagos | 5 | 0 | |
Playas | 6 | 0 | |
Accidentes Geográficos (14) | 0 | 0 | |
Montañas | 24 | 0 | |
Altiplano | 2 | 0 | |
Cabos | 0 | 0 | |
Cuevas | 0 | 0 | |
Iceberg - témpano | 1 | 0 | |
Islas | 2 | 0 | |
Litoral | 0 | 0 | |
Mar | 6 | 0 | |
Saltos de Agua | 0 | 0 | |
Volcanes | 2 | 0 | |
Aduanas | 0 | 0 | |
Bancos | 0 | 0 | |
Casinos | 0 | 0 | |
Club Hípico | 1 | 0 | |
Ferias | 0 | 0 | |
Mataderos | 0 | 0 | |
Minería | 7 | 0 | |
Publicidad | 8 | 0 | |
Quioscos de periódicos | 1 | 0 | |
Almacenes | 0 | 0 | |
Cámara de Comercio | 0 | 0 | |
Casa Marisio | 1 | 0 | |
Diques | 8 | 0 | |
Embarcadero | 0 | 0 | |
Gasolineras | 0 | 0 | |
Imprenta | 2 | 0 | |
Pesos y medidas | 1 | 0 | |
Balanzas | 10 | 0 | |
Comercio | 1 | 0 | |
Hoteles | 5 | 0 | |
Maestranzas | 12 | 0 | |
Peluquería | 1 | 0 | |
Restaurantes | 0 | 0 | |
Tenderetes | 0 | 0 | |
Actividades Económicas (29) | 0 | 0 |
Resultados 1 a 40 de 682